Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 26.06.2020
Опубліковано 26 червня 2020 року о 12:13
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
| Регіон | Завантаженість ліжок | Охоплення тестуванням | % виявлення | Динаміка | Відповідність цільовим показникам |
| Цільовий показник | < 50% | > 24 на 100 000 | < 11% | < 10% | ✔ або ✘ |
| м. Київ | 37,32% | 98,33 | 4,35% | 28,59% | ✘ |
| Вінницька | 45,60% | 73,92 | 4,77% | –36,69% | ✔ |
| Волинська | 42,15% | 70,86 | 19,78% | –11,30% | ✘ |
| Дніпропетровська | 1,69% | 30,99 | 3,19% | < 8/100 | ✔ |
| Донецька | 2,62% | 22,93 | 2,54% | < 8/100 | ✘ |
| Житомирська | 3,25% | 62,80 | 7,94% | –13,37% | ✔ |
| Закарпатська | 59,04% | 55,27 | 15,63% | 15,28% | ✘ |
| Запорізька | 2,53% | 29,83 | 0,86% | < 8/100 | ✔ |
| Івано-Франківська | 21,27% | 28,42 | 10,18% | 1,88% | ✔ |
| Київська | 21,33% | 39,68 | 6,50% | 51,28% | ✘ |
| Кіровоградська | 25,70% | 42,36 | 1,44% | < 8/100 | ✔ |
| Луганська | 2,42% | 21,39 | 0,95% | < 8/100 | ✘ |
| Львівська | 38,73% | 91,34 | 17,40% | –30,55% | ✘ |
| Миколаївська | 7,39% | 24,57 | 8,11% | < 8/100 | ✔ |
| Одеська | 12,51% | 25,18 | 8,39% | 94,11% | ✘ |
| Полтавська | 1,20% | 42,01 | 1,47% | < 8/100 | ✔ |
| Рівненська | 36,87% | 64,20 | 21,99% | 33,10% | ✘ |
| Сумська | 2,13% | 77,47 | 2,13% | < 8/100 | ✔ |
| Тернопільська | 14,98% | 54,59 | 6,58% | –20,42% | ✔ |
| Харківська | 18,06% | 33,95 | 9,27% | –25,28% | ✔ |
| Херсонська | 1,40% | 66,91 | 0,35% | < 8/100 | ✔ |
| Хмельницька | 8,77% | 32,34 | 12,90% | 32,79% | ✘ |
| Черкаська | 7,54% | 46,46 | 1,30% | < 8/100 | ✔ |
| Чернівецька | 49,34% | 56,53 | 11,17% | –10,95% | ✘ |
| Чернігівська | 19,74% | 24,38 | 3,25% | < 8/100 | ✔ |
| АР Крим | Дані відсутні | ✘ | |||
| м. Севастополь | Дані відсутні | ✘ | |||
Джерело: МОЗ