№ п/п | Назва комунального підприємства | Загальна сума доходів (тис. грн) | Загальна сума видатків (тис. грн.) | Фінансовий результат (- збиток + прибуток) (тис. грн.) | |
1. | Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Печерського району м. Києва “Печерськжитло” | 25006,0 | 27369,0 | -2363,0 | |
2. | Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Печерського району м. Києва “Липкижитлосервіс” | 30314,1 | 31576,9 | -1262,8 | |
3. | Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Печерського району м. Києва „Печерська брама” | 25200,0 | 28122,0 | -2922,0 | |
4. | Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Печерського району м. Києва „Хрещатик” | 22425,0 | 25086,0 | -2661,0 | |
5. | Комунальне підприємство „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва”” | 40775,0 | 40768,0 | +7,0 | |
6. | Комунальне автотранспортне підприємство Печерського району м. Києва | 384,3 | 407,3
| -23,0 | |
7. | Комунальне підприємство “Шкільне” | 10241,5 | 10187,8 | + 53,7 | |
8. | Комунальне спеціалізоване підприємство “Центр сприяння цивільній обороні та реагування на надзвичайні ситуації” | 29,9 | 53,1 | - 23,2 | |
9. | Комунальне некомерційне підприємство „Консультативно – діагностичний центр” Печерського району м. Києва | 22391,0 | 22391,0 | 0 | |
10. | Комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медико – санітарної допомоги” Печерського району м. Києва | 18409,0 | 18409,0 | 0 | |
Відділ з питань майна комунальної власності

