Автомобільні перевезення
Вантажні перевезення автомобільним транспортом
за районами за січень 2015 року1
| Перевезено вантажів | Вантажооборот | ||||
тис.т | у % до січня 2014р. | млн.ткм | у % до січня 2014р. | |||
|
|
|
|
| ||
м.Київ | 412,0 | 71,2 | 148,9 | 86,4 | ||
райони |
|
|
|
| ||
Голосіївський | 39,4 | 23,0 | 14,2 | 73,6 | ||
Дарницький | 35,0 | 141,9 | 8,9 | 88,1 | ||
Деснянський | 66,2 | 73,8 | 25,5 | 64,5 | ||
Дніпровський | 33,6 | 61,4 | 31,1 | 121,7 | ||
Оболонський | 4,6 | 35,8 | 1,3 | 27,1 | ||
Печерський | 14,2 | 171,5 | 8,8 | 102,1 | ||
Подільський | 28,1 | 93,4 | 4,5 | 63,6 | ||
Святошинський | 102,0 | 82,9 | 14,9 | 90,3 | ||
Солом’янський | 24,2 | 154,1 | 7,8 | 177,8 | ||
Шевченківський | 42,1 | 295,0 | 16,5 | 128,4 | ||
_____________
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
за районами за січень 2015 року1
| Перевезено пасажирів | Пасажирооборот | ||
тис. | у % до січня 2014р. | млн.пас.км | у % до січня 2014р. | |
|
|
|
|
|
м.Київ | 26240,6 | 88,8 | 267,1 | 85,4 |
райони |
|
|
|
|
Голосіївський | 60,0 | 65,3 | 0,8 | 21,1 |
Дарницький | – | – | – | – |
Деснянський | 180,1 | 40,6 | 2,3 | 41,3 |
Дніпровський | – | – | – | – |
Оболонський | 2381,0 | 96,0 | 33,1 | 97,5 |
Печерський | 0,8 | 160,0 | 1,2 | 127,2 |
Подільський | 16119,5 | 85,3 | 100,0 | 74,9 |
Святошинський | 4664,3 | 98,4 | 91,3 | 92,8 |
Солом’янський | 190,3 | 104,0 | 12,4 | 119,0 |
Шевченківський | 6,8 | 101,5 | 6,5 | 111,1 |
_____________
1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

