Вантажні перевезення автомобільним транспортом
за районами за січень–жовтень 2014 року1
| Перевезено вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня–жовтня 2013р. | млн.ткм | у % до січня–жовтня 2013р. | ||
|
|
|
|
| |
м.Київ | 8650,6 | 100,0 | 2590,2 | 106,1 | |
райони |
|
|
|
| |
Голосіївський | 2263,8 | 98,4 | 250,7 | 97,7 | |
Дарницький | 465,6 | 120,2 | 198,3 | 104,7 | |
Деснянський | 910,1 | 87,6 | 351,0 | 96,1 | |
Дніпровський | 532,0 | 113,0 | 282,8 | 119,6 | |
Оболонський | 198,9 | 110,7 | 65,2 | 82,2 | |
Печерський | 296,3 | 134,3 | 225,3 | 135,6 | |
Подільський | 259,8 | 106,5 | 67,6 | 118,7 | |
Святошинський | 2201,3 | 89,9 | 373,5 | 89,0 | |
Солом’янський | 282,8 | 101,5 | 125,6 | 99,0 | |
Шевченківський | 648,3 | 219,9 | 238,9 | 146,5 | |
_____________
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом
за районами за січень–жовтень 2014 року1
| Перевезено пасажирів | Пасажирооборот | ||
тис. | у % до січня–жовтня 2013р. | млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2013р. | |
|
|
|
|
|
м.Київ | 332886,9 | 99,4 | 3244,0 | 98,4 |
райони |
|
|
|
|
Голосіївський | 1007,0 | 88,6 | 26,8 | 44,6 |
Дарницький | 48,8 | 41,3 | 15,9 | 84,1 |
Деснянський | 3624,5 | 94,1 | 46,2 | 97,2 |
Дніпровський | — | — | — | — |
Оболонський | 25323,1 | 90,3 | 352,3 | 90,9 |
Печерський | 6,3 | 106,8 | 9,6 | 78,3 |
Подільський | 226100,7 | 97,0 | 1403,2 | 98,9 |
Святошинський | 47198,6 | 113,9 | 989,5 | 106,0 |
Солом’янський | 2094,2 | 101,4 | 126,3 | 95,6 |
Шевченківський | 71,9 | 79,9 | 71,9 | 74,2 |
_____________
1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

